Виброплиты
Вибротрамбовки
| № | Техника | Стоимость аренды в день | Стоимость аренды в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Вибротрамбовка бензиновая Bomag BT 65 | 2 200 руб. | 54 000 руб. |
| 2 | Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson BS 60-4As | 2 200 руб. | 54 000 руб. |
| 3 | Вибротрамбовка бензиновая Husqvarna LT 6005 | 2 200 руб. | 54 000 руб. |
Траншейные катки
| № | Техника | Стоимость аренды в день | Стоимость аренды в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Виброкаток траншейный Wacker Neuson RTKX-SC3 | 9 000 руб. | 240 000 руб. |
| 2 | Виброкаток траншейный BOMAG BMP 8500 | 9 000 руб. | 240 000 руб. |
| 3 | Виброкаток траншейный Husqvarna LP 9505 | 9 000 руб. | 240 000 руб. |
| 4 | Виброкаток Wacker Neuson RD 7H-E | 5 500 руб. | 135 000 руб. |
Станции для прогрева грунта и бетона
| № | Техника | Стоимость аренды в день | Стоимость аренды в месяц |
|---|
Установки прогрева грунта и бетона
| № | Техника | Стоимость аренды в день | Стоимость аренды в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка для прогрева грунта и бетона Wacker Neuson HSH 700 | руб. | 450 000 руб. |
| 2 | Установка для прогрева грунта и бетона Wacker Neuson HP 252 | руб. | 360 000 руб. |
| 3 | Установка для прогрева грунта и бетона Wacker Neuson HSH 350 | руб. | 204 000 руб. |
Трансформаторы для прогрева бетона
| № | Техника | Стоимость аренды в день | Стоимость аренды в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Прогревочный трансформатор ТСДЗ 63 | 1 800 руб. | |
| 2 | Прогревочный трансформатор ТСДЗ 80 | 1 800 руб. | |
| 3 | Масляная прогревочная подстанция КТПТО-63 | 1 800 руб. | |
| 4 | Масляная прогревочная подстанция КТПТО-80 | 1 800 руб. | |
| 5 | Станция (трансформатор) для прогрева бетона СПБ-63 | 1 800 руб. | |
| 6 | Станция (трансформатор) для прогрева бетона СПБ-80 | 1 800 руб. |
Дизельные пушки
| № | Техника | Стоимость аренды в день | Стоимость аренды в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Дизельная тепловая пушка WACKER NEUSON HI 260, 34000 м3 | 7 000 руб. | |
| 2 | Дизельная тепловая пушка Master BV690/691S (Air-Bus), 9000 м3 | 4 500 руб. | |
| 3 | Дизельная инфракрасная тепловая пушка Wacker Neuson HDR 45, 5800 м³ | 3 000 руб. | |
| 4 | Дизельная тепловая пушка на 81 кВт MASTER BV 290 E, 2800 м3 | 2 200 руб. | 28 800 руб. |
| 5 | Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Ballu BHDN-80, 2800 м3 | 2 200 руб. | |
| 6 | Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Kerona P-10000 E-T, 3500 м3 | 1 500 руб. | 28 800 руб. |
| 7 | Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Master B - 150CED, 1400 м3 | 1 000 руб. | 16 800 руб. |
| 8 | Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Master B 100CED, 1100 м3 | 1 000 руб. | |
| 9 | Гибкий воздуховод D350 | 200 руб. | |
| 10 | Гибкий воздуховод D500 | 300 руб. |
Мотопомпы
| № | Техника | Стоимость аренды в день | Стоимость аренды в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Дизельная мотопомпа Wacker Neuson PT6Y-SA | руб. | |
| 2 | Мотопомпа дизельная Atlas copco R 150 WP 250 | руб. |
